CLIMAFLEX® naturefoam Schaumprofil "O pre-slit" 9 mm (LDPE) | Meterware (Stange)

22 Artikel
i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage100% recyclingfähig, teils recycelt100% recyclingfähig, teils recycelt
Auf die Merkliste
je 100 Stück ab 45,00 € zzgl. MwSt.
22 Artikel
je 100 Stück
ab
45,00 €
zzgl. MwSt.
KonfektionsserviceKonfektionsservice SonderlösungenSonderlösungen Light & SafeLight & Safe Recycling LDPE 4Recycling LDPE 4 umweltfreundlichumweltfreundlich VideoVideo umweltfreundlich (Rezyklat)umweltfreundlich (Rezyklat)
Bestelltabelle22 Artikel
Artikel-Nr. Bezeichnung Maß A (mm) - InnenØ Maß B (mm) - Wandstärke ca. Länge (m) Raumgewicht (kg/m³) Stück je VE?VE = VersandEinheit Preise zzgl. Mwst. je 100 Stück?Angebot richtet sich an Gewerbe, Handel,
Industrie und Behörden.

Die Preise verstehen sich netto
zzgl. gesetzl. MwSt. zzgl. evtl. Versandkosten
Lieferung?Liefersymbole

 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
 nach Absprache
letter maxiGroß-/Maxibrief möglich
Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
406-z70 O 15-9 Preslit 16+3 9±1,5 2±2% 25 190 79,00 88,00 94,00 101,00 111,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z71 O 18-9 Preslit 19+3 9±1,5 2±2% 25 165 88,00 98,00 105,00 113,00 126,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z72 O 22-9 Preslit 23+3 9±1,5 2±2% 25 125 99,00 111,00 119,00 129,00 145,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z73 O 28-9 Preslit 29+3 9±1,5 2±2% 25 95 114,00 129,00 139,00 151,00 172,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z74 O 35-9 Preslit 36+3 9±1,5 2±2% 25 75 139,00 157,00 170,00 185,00 212,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z75 O 42-9 Preslit 44+4 9±1,5 2±2% 25 55 165,00 188,00 206,00 224,00 261,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z76 O 48-9 Preslit 50+4 9±1,5 2±2% 31 45 204,00 232,00 254,00 277,00 321,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z77 O 54-9 Preslit 56+4 9±1,5 2±2% 30 35 236,00 271,00 297,00 325,00 382,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z78 O 60-9 Preslit 62+4 9±1,5 2±2% 31 33 311,00 352,00 382,00 415,00 476,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z79 O 76-9 Preslit 78+4 9±1,5 2±2% 36 24 426,00 482,00 523,00 569,00 652,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z80 O 89-9 Preslit 91+4 9±1,5 2±2% 36 20 511,00 578,00 628,00 683,00 783,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z08 O 15-9 Preslit 16+3 9±1,5 1±4% 25 380 45,00 46,00 49,00 51,00 57,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z09 O 18-9 Preslit 19+3 9±1,5 1±4% 25 330 50,00 52,00 55,00 57,00 64,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z10 O 22-9 Preslit 23+3 9±1,5 1±4% 25 250 56,00 58,00 62,00 65,00 73,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z11 O 28-9 Preslit 29+3 9±1,5 1±4% 25 190 65,00 67,00 72,00 75,00 85,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z12 O 35-9 Preslit 36+3 9±1,5 1±4% 25 150 79,00 82,00 87,00 91,00 103,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z13 O 42-9 Preslit 44+4 9±1,5 1±4% 25 110 94,00 98,00 105,00 110,00 125,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z14 O 48-9 Preslit 50+4 9±1,5 1±4% 31 90 116,00 121,00 129,00 135,00 154,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z15 O 54-9 Preslit 56+4 9±1,5 1±4% 30 70 135,00 140,00 150,00 158,00 180,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z16 O 60-9 Preslit 62+4 9±1,5 1±4% 31 66 176,00 183,00 196,00 205,00 232,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z17 O 76-9 Preslit 78+4 9±1,5 1±4% 36 48 241,00 251,00 268,00 280,00 317,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
406-z18 O 89-9 Preslit 91+4 9±1,5 1±4% 36 40 289,00 301,00 322,00 336,00 381,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.