Telefonisch erreichbar heute von 08:00 bis 16:00 Uhr

+49 (0) 7045 / 9620-22

 

Mein Warenkorb

>>> Übersicht: Wellpappe Aufrichtekarton mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden l 1-wellig l FEFCO 0703, FEFCO 0711

Eigenschaften auf einen Blick

  • aus umweltfreundlichem Papier/Pappe (Recycling-Code: 20 PAP), 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung)
  • nach FEFCO 0703 bzw. FEFCO 0711, Ausführung 1-wellig (i.d.R. bis ca. 20 kg belastbar)
  • mit Automatikobden, Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • flache Anlieferung zur platzsparenden Einlagerung
  • universell einsetzbar

Die in der Preistabelle angebenen Maße (Breite, Länge und Höhe) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen.
Ausführung "Modulmaß" heißt: das Kartonmaß ist für einen weiteren Versand auf Europaletten optimiert.

Umwelt-Tipp: 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung) und natürlich aus Recyclingpapier. Ökologisch sinnvoll und damit auch im Sinne des VerpackG.

Beschreibung

1-wellige Faltkartons (nach FEFCO 0703) mit Automatikboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation für leichte bis mittelschwere Gewichte bis ca. 20 kg. Zum einfachen und schnellen Kartonverpacken. Durch den Selbstklebeverschluss entfällt ein zusätzliches Verkleben mit Packband. Die Aufreißperforation erleichtert Ihrem Kunden das Öffnen des Kartons. Universell einsetzbar zum Verpacken, Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder Versand) Ihrer Waren.

FEFCO 0703: Karton mit überlappenden Deckelklappen und Automatikboden.
FEFCO 0711: Bauweise ähnlich der FEFCO 0201, allerdings mit dem vorteilhaften, blitzschnell aufgebauten Automatikboden.


Sie kennen Wellpappe-Faltkartons mit Automatikboden möglicherweise auch als: Kartons, Aufrichtkarton mit Verschlussklappe, Aufrichtschachtel, Wellkiste, Wellpappe-Aufrichtekarton, FIX-Aufrichtekarton.

Recycling Papier 20 umweltfreundlich (Rezyklat nachwachsend)
Artikel-Nr. Farbe FEFCO passend für Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Stück pro VE Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei Abnahme von VerpackEinheiten (VE)  Anzahl VE Stück Gesamt €
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
516-06 braun 0703 255 170 155 20 2,00 2,04 2,09 2,15 2,34 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-18 braun 0711 255 185 110-185 10 0,87 1,06 1,31 1,62 2,57 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-24 braun 0703 540 380 320 30 2,08 2,46 2,49 2,54 2,66 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-16 braun 0711 Din C6 165 120 70-100 10 0,58 0,77 1,02 1,34 2,28 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-04 braun 0703 220 155 70 20 1,12 1,16 1,21 1,27 1,46 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-17 braun 0711 Din A5 229 164 50-115 10 0,78 0,97 1,22 1,54 2,48 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-03 braun 0703 210 180 130 20 1,54 1,57 1,62 1,69 1,87 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-20 braun 0711 Din A4 304 216 130-220 10 1,06 1,25 1,50 1,82 2,76 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-19 braun 0711 Din A4 305 230 70-160 10 1,05 1,24 1,49 1,80 2,75 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-21 braun 0711 355 255 130-220 10 1,58 1,66 1,91 2,22 3,17 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-23 braun 0711 Din A3 460 309 180-300 10 1,92 1,99 2,25 2,56 3,50 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-15 braun 0703 400 260 250 20 3,02 3,06 3,82 3,89 4,07 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-22 braun 0711 Din B4 390 290 160-250 10 1,77 1,85 2,10 2,42 3,36 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-37NEU braun 0703 160 130 70 20 0,38 0,49 0,70 1,20 1,34 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-26NEU braun 0703 194 194 87 20 0,72 0,86 0,96 1,07 1,60 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-25NEU braun 0703 195 95 90 20 0,48 0,67 0,75 0,84 1,37 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-27NEU braun 0703 200 150 90 20 0,78 0,84 1,05 1,52 1,69 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-38NEU braun 0703 Din A5 213 153 109 20 0,51 0,59 0,80 1,30 1,44 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-28NEU braun 0703 220 220 73 20 0,79 0,91 1,03 1,14 1,67 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-29NEU braun 0703 260 190 90 20 0,91 1,01 1,22 1,67 1,86 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-30NEU braun 0703 260 200 160 20 0,82 0,91 1,11 1,23 1,78 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-31NEU braun 0703 289 160 270 20 1,04 1,15 1,36 1,80 2,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-32NEU braun 0703 300 210 85 20 0,85 0,90 1,02 1,31 1,84 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-33NEU braun 0703 Din A4 310 230 158 20 1,03 1,14 1,56 1,75 1,94 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-34NEU braun 0703 346 243 83 20 1,04 1,10 1,30 1,71 1,90 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-35NEU braun 0703 350 256 135 20 1,16 1,31 1,45 1,56 2,09 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
516-36NEU braun 0703 400 260 260 20 1,26 1,35 1,51 1,68 2,21 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
  • Lieferzeit/Legende: 
  • i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstagei.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage

Tabellenhilfe

Am einfachsten und schnellsten funktioniert die Artikel/Mengenauswahl durch einfaches klicken auf den Preis der gewünschten Mengenstaffel.
Genauso einfach per Klick ist es, die Mengen-/Preisstaffel zu ändern oder einen gewählten Artikel wieder abzuwählen.
Sie können Ihre gewünschte Bestellmenge auch über die „+“/“-„ Tasten in der Spalte „Anzahl VE“ einstellen oder einfach die gewünschte Anzahl VE
(Versand-Einheiten) hier eintragen.

Innerhalb der Preistabellen unterstützen wir natürlich auch eine Mehrfachauswahl; das heißt, mehrere, verschiedene Artikel innerhalb einer Preistabelle
auswählen und mit nur einem weiteren Klick „In den Warenkorb“ legen.

Mit Eingaben in das Feld „Suche in Tabelle …“ oberhalb jeder Preistabelle, starten Sie eine Volltextsuche innerhalb dieser Tabelle.

Weichen bei Artikeln innerhalb einer Preistabelle Aussehen, Form deutlich voneinander ab, so finden Sie innerhalb der Preistabelle eine
„Produkt-Bild-Vorschau“, indem Sie den Mauszeiger über die entsprechende Artikelnummer bewegen.

Sind in einer Tabelle einzelne Zeilen blau unterlegt, so handelt es sich hierbei um besonders Nachhaltige Produkte, weil (zumindest teilweise)
aus Rezyklat (Recyclingmaterial). Entsprechend grün unterlegte Artikel sind besonders nachhaltig, weil (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen.

Weitere Informationen

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontakt zu uns

Alternative Produkte