Telefonisch wieder erreichbar, Montag, 29.04.2024 von 08:00 bis 16:00 Uhr

 

Mein Warenkorb

>>> Übersicht: Wellpappe-Faltkarton l 1-wellig l FEFCO 0201

Eigenschaften auf einen Blick

  • aus umweltfreundlichem Papier/Pappe (Recycling-Code: 20 PAP), 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung)
  • nach FEFCO 0201, Ausführung 1-wellig (i.d.R. bis ca. 20 kg belastbar)
  • flache Anlieferung, zur platzsparenden Einlagerung

Die in der Preistabelle angebenen Maße (Breite, Länge und Höhe) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen.
Ausführung "Modulmaß" heißt: das Kartonmaß ist für einen weiteren Versand auf Europaletten optimiert.

Umwelt-Tipp: 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung) und natürlich aus Recyclingpapier. Ökologisch sinnvoll und damit auch im Sinne des VerpackG.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch Wellpappe-Faltkartons liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, Qualitäten und Ausführungen (nach FEFCO- Katalog). Bitte beachten Sie, dass hierfür bestimmte Mindestmengen und Lieferzeiten erforderlich sind.

Beschreibung

1-wellige Faltkartons (nach FEFCO 0201) bis ca. 20 kg Gewicht. Einfach, schnell und preiswert mit dem Klassiker unter den Kartons. Optimal für das Versenden, Verpacken und/oder Lagern Ihrer Versandgüter. Bestens geeignet für Pakete mit leichten bis mittelschweren Gütern bis ca. 20 kg Gewicht.

FEFCO 0201: Standardfaltkarton mit mittig stoßenden Außenklappen (Boden- und Deckelklappen).


Sie kennen Faltkartons möglicherweise auch als: Wellpappe-Faltschachtel, Kartons, Faltkartons, Wellkiste, Wellpappe-Schachtel, progress® cargo (Markennamen).

Konfektionsservice Recycling Papier 20 umweltfreundlich (Rezyklat nachwachsend)
Artikel-Nr. Farbe passend für Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Stück pro VE Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei Abnahme von VerpackEinheiten (VE)  Anzahl VE Stück Gesamt €
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
515-40 braun Din A3 427 304 150 20 1,14 1,23 1,30 1,41 1,88 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-37 braun Din A5 217 172 110 20 0,52 0,61 0,74 0,89 1,36 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-38 braun Din A4 304 217 110 20 0,70 0,74 0,86 1,02 1,49 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-41 braun Din A3 427 304 200 20 1,37 1,41 1,48 1,59 2,06 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-42 braun Din A3 427 304 250 20 1,39 1,43 1,50 1,61 2,08 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-45 braun 600 480 485 20 3,16 3,37 3,42 3,49 3,68 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-97NEU braun 114 113 110 25 0,25 0,31 0,40 0,49 0,70 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-90NEU braun 1000 200 200 5 2,23 2,49 2,69 2,94 4,83 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-69 braun 114 114 114 20 0,71 0,75 0,80 0,86 1,05 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-70 braun 150 150 150 20 0,67 0,71 0,76 0,82 1,01 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-71 braun 200 200 140 20 0,84 0,88 0,93 0,99 1,18 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-72 braun 216 152 152 20 0,75 0,78 0,83 0,90 1,08 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-74 braun 255 255 140 20 0,98 1,02 1,07 1,13 1,32 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-75 braun 270 130 145 20 0,66 0,70 0,75 0,81 1,00 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-02 braun Din A4 305 215 180 25 0,99 1,02 1,06 1,11 1,26 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-06 braun Din A4 305 229 229 20 1,13 1,17 1,22 1,28 1,47 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-18 braun Modulmaß 580 380 350 20 2,06 2,61 2,66 2,72 2,91 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-76 braun 275 210 181 25 1,02 1,05 1,09 1,14 1,29 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-98NEU braun 170 150 100 25 0,30 0,37 0,44 0,55 0,74 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-99NEU braun 185 135 135 25 0,32 0,40 0,47 0,58 0,77 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-100NEU braun 185 185 110 25 0,38 0,47 0,53 0,66 0,83 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-101NEU braun 215 180 135 25 0,34 0,44 0,50 0,62 0,80 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-102NEU braun Din A5 217 170 110 20 0,37 0,47 0,63 0,79 1,06 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-103NEU braun 250 200 140 25 0,40 0,46 0,52 0,65 0,82 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-110NEU braun Din A4 304 217 150 20 0,62 0,63 0,76 0,95 1,19 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-104NEU braun 320 240 240 25 0,54 0,67 0,69 0,86 0,99 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-105NEU braun 330 260 180 25 0,57 0,64 0,71 0,84 0,97 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-109NEU braun 395 295 140 25 0,78 0,83 0,94 1,04 1,17 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-106NEU braun Din A3 427 304 250 20 0,99 1,11 1,23 1,36 1,51 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-111NEU braun 500 300 300 20 1,14 1,22 1,37 1,95 2,16 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-112NEU braun 500 400 400 20 1,47 1,58 1,68 1,89 2,10 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-107NEU braun 540 340 320 20 1,27 1,35 1,52 1,69 1,78 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-108NEU braun 600 400 400 20 1,89 2,03 2,16 2,43 2,70 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
  • Lieferzeit/Legende: 
  • i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstagei.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage

Tabellenhilfe

Am einfachsten und schnellsten funktioniert die Artikel/Mengenauswahl durch einfaches klicken auf den Preis der gewünschten Mengenstaffel.
Genauso einfach per Klick ist es, die Mengen-/Preisstaffel zu ändern oder einen gewählten Artikel wieder abzuwählen.
Sie können Ihre gewünschte Bestellmenge auch über die „+“/“-„ Tasten in der Spalte „Anzahl VE“ einstellen oder einfach die gewünschte Anzahl VE
(Versand-Einheiten) hier eintragen.

Innerhalb der Preistabellen unterstützen wir natürlich auch eine Mehrfachauswahl; das heißt, mehrere, verschiedene Artikel innerhalb einer Preistabelle
auswählen und mit nur einem weiteren Klick „In den Warenkorb“ legen.

Mit Eingaben in das Feld „Suche in Tabelle …“ oberhalb jeder Preistabelle, starten Sie eine Volltextsuche innerhalb dieser Tabelle.

Weichen bei Artikeln innerhalb einer Preistabelle Aussehen, Form deutlich voneinander ab, so finden Sie innerhalb der Preistabelle eine
„Produkt-Bild-Vorschau“, indem Sie den Mauszeiger über die entsprechende Artikelnummer bewegen.

Sind in einer Tabelle einzelne Zeilen blau unterlegt, so handelt es sich hierbei um besonders Nachhaltige Produkte, weil (zumindest teilweise)
aus Rezyklat (Recyclingmaterial). Entsprechend grün unterlegte Artikel sind besonders nachhaltig, weil (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen.

Weitere Informationen

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontakt zu uns

Alternative Produkte