Telefonisch wieder erreichbar, Montag, 29.04.2024 von 08:00 bis 16:00 Uhr

 

Mein Warenkorb

>>> Übersicht: Wellpappe-Faltkarton l 2-wellig l FEFCO 0201

Eigenschaften auf einen Blick

  • aus umweltfreundlichem Papier/Pappe (Recycling-Code: 20 PAP), 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung)
  • nach FEFCO 0201, Ausführung 2-wellig (i.d.R. bis ca. 40 kg belastbar)
  • flache Anlieferung, zur platzsparenden Einlagerung

Die in der Preistabelle angebenen Maße (Breite, Länge und Höhe) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen.
Ausführung "Modulmaß" heißt: das Kartonmaß ist für einen weiteren Versand auf Europaletten optimiert.

Umwelt-Tipp: 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung) und natürlich aus Recyclingpapier. Ökologisch sinnvoll und damit auch im Sinne des VerpackG.

Konfektionsservice

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch Wellpappe-Faltkartons liefern wir Ihnen gerne auch andere Abmessungen, Qualitäten und Ausführungen (nach FEFCO- Katalog). Bitte beachten Sie, dass hierfür bestimmte Mindestmengen und Lieferzeiten erforderlich sind.

Beschreibung

2-wellige Faltkartons (nach FEFCO 0201) bis ca. 40 kg Gewicht. Einfach, schnell und preiswert mit dem Klassiker unter den Kartons. Optimal für das Versenden, Verpacken und/oder Lagern Ihrer Versandgüter. Bestens geeignet für Pakete mit leichten bis mittelschweren Gütern bis ca. 20 kg Gewicht.

FEFCO 0201: Standardfaltkarton mit mittig stoßenden Außenklappen (Boden- und Deckelklappen).


Sie kennen Wellpappe-Faltkarton möglicherweise auch als: Wellpappe-Faltschachtel, Kartons, Faltkartons, Wellkiste, Wellpappe-Schachtel, progress® cargo (Markennamen).

Konfektionsservice Recycling Papier 20 umweltfreundlich (Rezyklat nachwachsend)
Artikel-Nr. Farbe Qualität passend für Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Stück pro VE Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei Abnahme von VerpackEinheiten (VE)  Anzahl VE Stück Gesamt €
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
515-46 braun 2.20 EB Din A5 217 172 110 10 0,81 1,00 1,25 1,56 2,51 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-47 braun 2.20 EB Din A4 304 217 150 10 1,22 1,30 1,55 1,87 2,81 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-48 braun 2.20 EB Din A3 427 304 200 10 1,95 1,99 2,25 2,49 3,43 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-49 braun 2.20 EB Din A3 427 304 250 10 2,18 2,26 2,37 2,60 3,54 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-50 braun 2.20 EB 500 300 300 10 2,41 2,49 2,62 2,84 3,78 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-51 braun 2.20 EB 500 400 400 10 3,40 3,59 3,77 3,85 4,66 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-52 braun 2.20 EB 600 480 485 10 4,69 5,11 5,22 5,35 5,75 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-92NEU braun 2.31 BC 400 300 200 40 0,93 1,15 1,17 1,20 1,30 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-93NEU braun 2.31 BC 400 300 300 30 1,35 1,38 1,41 1,45 1,58 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-24 braun 2.31 BC Din A4 305 215 310 20 1,76 1,93 1,98 2,45 2,64 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-25 braun 2.31 BC Din A4 305 229 229 20 1,42 1,77 1,82 1,88 2,07 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-26 braun 2.31 BC Din A4 350 300 200 20 1,96 2,12 2,17 2,73 2,92 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-27 braun 2.31 BC 457 305 305 10 2,58 3,23 3,33 3,45 3,83 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-28 braun 2.31 BC 457 457 457 10 2,95 3,02 3,12 3,25 3,83 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-29 braun 2.31 BC 457 457 610 10 5,05 5,12 6,34 6,47 6,84 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-31 braun 2.31 BC Modulmaß 485 385 270 15 2,73 3,00 3,70 3,78 4,03 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-33 braun 2.31 BC Modulmaß 585 385 320 10 4,44 4,52 4,96 6,21 6,59 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-95NEU braun 2.31 BC Modulmaß 588 388 378 10 4,07 4,14 4,24 4,37 4,74 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-96NEU braun 2.31 BC 588 588 579 10 6,17 6,24 6,34 6,47 6,84 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-94NEU braun 2.31 BC Modulmaß 600 400 200 20 2,22 2,25 2,30 2,37 2,55 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
515-89 braun 2.40 BC 1185 585 575 10 9,64 9,72 9,82 9,94 10,32 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-08NEU braun 2.30 BC DHL-Karton 1188 588 579 90 5,41 5,84 6,28 6,71 8,79 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-01NEU braun 2.30 EB 315 105 255 20 0,54 0,63 0,70 0,86 1,06 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-02NEU braun 2.30 EB 315 210 255 20 0,85 0,94 1,01 1,12 1,28 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-03NEU braun 2.30 EB 315 315 255 15 1,15 1,32 1,48 1,64 1,86 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-05NEU braun 2.30 BC 315 315 255 15 2,02 2,16 2,31 2,60 2,88 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-04NEU braun 2.30 BC 418 315 225 15 1,29 1,37 1,54 1,71 1,87 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-09 braun 2.30 BC FBA-Karton 588 588 579 10 4,87 5,22 5,57 6,26 6,96 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-06NEU braun 2.30 BC 600 400 300 15 2,78 2,97 3,17 3,57 3,96 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
533-07NEU braun 2.30 BC 600 400 400 15 2,24 2,33 2,49 2,80 3,11 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
  • Lieferzeit/Legende: 
  • i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstagei.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage

Tabellenhilfe

Am einfachsten und schnellsten funktioniert die Artikel/Mengenauswahl durch einfaches klicken auf den Preis der gewünschten Mengenstaffel.
Genauso einfach per Klick ist es, die Mengen-/Preisstaffel zu ändern oder einen gewählten Artikel wieder abzuwählen.
Sie können Ihre gewünschte Bestellmenge auch über die „+“/“-„ Tasten in der Spalte „Anzahl VE“ einstellen oder einfach die gewünschte Anzahl VE
(Versand-Einheiten) hier eintragen.

Innerhalb der Preistabellen unterstützen wir natürlich auch eine Mehrfachauswahl; das heißt, mehrere, verschiedene Artikel innerhalb einer Preistabelle
auswählen und mit nur einem weiteren Klick „In den Warenkorb“ legen.

Mit Eingaben in das Feld „Suche in Tabelle …“ oberhalb jeder Preistabelle, starten Sie eine Volltextsuche innerhalb dieser Tabelle.

Weichen bei Artikeln innerhalb einer Preistabelle Aussehen, Form deutlich voneinander ab, so finden Sie innerhalb der Preistabelle eine
„Produkt-Bild-Vorschau“, indem Sie den Mauszeiger über die entsprechende Artikelnummer bewegen.

Sind in einer Tabelle einzelne Zeilen blau unterlegt, so handelt es sich hierbei um besonders Nachhaltige Produkte, weil (zumindest teilweise)
aus Rezyklat (Recyclingmaterial). Entsprechend grün unterlegte Artikel sind besonders nachhaltig, weil (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen.

Weitere Informationen

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontakt zu uns

Alternative Produkte