NOMAPACK® Schaumprofil "O unslit" 5 mm (LDPE) | Meterware (Stange)

10 Artikel
i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage100% recyclingfähig, teils recycelt100% recyclingfähig, teils recycelt
Auf die Merkliste
je 100 Stück ab 30,00 € zzgl. MwSt.
10 Artikel
je 100 Stück
ab
30,00 €
zzgl. MwSt.
KonfektionsserviceKonfektionsservice SonderlösungenSonderlösungen Light & SafeLight & Safe Recycling LDPE 4Recycling LDPE 4 VideoVideo umweltfreundlich (Rezyklat)umweltfreundlich (Rezyklat) Polycert (30% Rezyklat, nmc)Polycert (30% Rezyklat, nmc)
Bestelltabelle10 Artikel
Artikel-Nr. Bezeichnung Maß A (mm) - InnenØ Maß B (mm) - Wandstärke ca. Länge (m) Raumgewicht (kg/m³) Stück je VE?VE = VersandEinheit Preise zzgl. Mwst. je 100 Stück?Angebot richtet sich an Gewerbe, Handel,
Industrie und Behörden.

Die Preise verstehen sich netto
zzgl. gesetzl. MwSt. zzgl. evtl. Versandkosten
Lieferung?Liefersymbole

 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
 nach Absprache
letter maxiGroß-/Maxibrief möglich
Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z65 O 15-5 Unslit 16+3 5±1 2±2% 28 120 54,00 61,00 66,00 76,00 97,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z66 O 18-5 Unslit 19+3 5±1 2±2% 28 100 64,00 72,00 78,00 90,00 115,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z67 O 22-5 Unslit 23+3 5±1 2±2% 28 80 74,00 84,00 92,00 107,00 138,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z68 O 28-5 Unslit 29+3 5±1 2±2% 30 60 99,00 112,00 122,00 142,00 183,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z69 O 35-5 Unslit 36+3 5±1 2±2% 30 40 127,00 145,00 160,00 188,00 250,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z02 O 15-5 Unslit 16+3 5±1 1±4% 28 240 30,00 32,00 35,00 36,00 37,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z03 O 18-5 Unslit 19+3 5±1 1±4% 28 200 36,00 38,00 41,00 43,00 44,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z04 O 22-5 Unslit 23+3 5±1 1±4% 28 160 41,00 44,00 48,00 50,00 52,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z05 O 28-5 Unslit 29+3 5±1 1±4% 30 120 55,00 59,00 64,00 66,00 68,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 406-z06 O 35-5 Unslit 36+3 5±1 1±4% 30 80 70,00 76,00 83,00 86,00 88,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.