NOMATEC® Schaumprofil "Backer Rod F" (LDPE, "full"), "Backer Rod XL" (XLPE) | Meterware (Rolle)

14 Artikel
Auf die Merkliste
je 100 Stück ab 8,00 € zzgl. MwSt.
14 Artikel
je 100 Stück
ab
8,00 €
zzgl. MwSt.
KonfektionsserviceKonfektionsservice SonderlösungenSonderlösungen Light & SafeLight & Safe Recycling LDPE 4Recycling LDPE 4 umweltfreundlichumweltfreundlich VideoVideo
Bestelltabelle14 Artikel
Artikel-Nr. Farbe Bezeichnung Maß A (mm) - AußenØ Länge (m) Raumgewicht (kg/m³) Stück je VE?VE = VersandEinheit Preise zzgl. Mwst. je 100 Stück?Angebot richtet sich an Gewerbe, Handel,
Industrie und Behörden.

Die Preise verstehen sich netto
zzgl. gesetzl. MwSt. zzgl. evtl. Versandkosten
Lieferung?Liefersymbole

 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
 nach Absprache
letter maxiGroß-/Maxibrief möglich
Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
407-r02 grau Backer Rod F10 (Rolle) 10±1 600±2% 22 600 12,00 13,00 14,00 14,00 16,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r08 weiß Backer Rod XL10 (Rolle) 10±1 1700±2% 25 1.700 16,00 17,00 18,00 20,00 20,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r06 grau Backer Rod F13 (Rolle) 13±1 400±2% 22 400 14,00 15,00 17,00 17,00 19,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r09 weiß Backer Rod XL13 (Rolle) 13±1 1100±2% 25 1.100 23,00 24,00 26,00 28,00 28,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r03 grau Backer Rod F15 (Rolle) 15±1 250±2% 22 250 17,00 19,00 21,00 23,00 24,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r10 weiß Backer Rod XL15 (Rolle) 15±1 780±2% 25 780 30,00 32,00 35,00 37,00 38,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r11 weiß Backer Rod XL19 (Rolle) 19±1 500±2% 25 1 52,00 55,00 59,00 64,00 65,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r04 grau Backer Rod F20 (Rolle) 20±1 150±2% 22 150 27,00 31,00 34,00 37,00 39,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r12 weiß Backer Rod XL22 (Rolle) 22±1 360±2% 25 360 72,00 76,00 82,00 88,00 90,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r07 grau Backer Rod F25 (Rolle) 25±1 100±2% 22 100 34,00 40,00 45,00 47,00 50,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r13 weiß Backer Rod XL25 (Rolle) 25±1 280±2% 25 280 79,00 84,00 91,00 98,00 100,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r14 weiß Backer Rod XL32 (Rolle) 32±1 190±2% 25 190 115,00 123,00 132,00 142,00 146,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r01 grau Backer Rod F6 (Rolle) 6±1 1500±2% 22 1.500 8,00 9,00 9,00 10,00 11,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
407-r05 grau Backer Rod F8 (Rolle) 8±1 900±2% 22 900 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.

Alternative Artikel