NOMAPACK® Schaumprofil "U Tulip, U-Tulpe" (LDPE) | Meterware (Stange)

32 Artikel
umweltfreundliches Produktumweltfreundliches Produktumweltfreundliches Produktumweltfreundliches Produkt
Auf die Merkliste
je 100 Stück ab 31,00 € zzgl. MwSt.
32 Artikel
je 100 Stück
ab
31,00 €
zzgl. MwSt.

Eigenschaften auf einen Blick

  • Umweltfreundliches Polyethylen (Recycling-Code: 04 LDPE) – unvernetzt, zu 100% recyclingfähig bei sortenreiner Entsorgung, (teilweise) mit mindestens 30% Rezyklat bzw. mindestens 35% PCR-Rezyklat
  • Hohe Qualität: ca. 30 kg/m³ Raumgewicht (U-Tulpe 0-30/70 „Long Legs“ ca. 33 kg/m³)
  • Vielseitige Anwendung: verschiedene Klemmwirkungen (von ca. 5 mm bis ca. 160 mm)
  • Flexible Längen: Standardlängen 1 m und 2 m zum Selbstablängen
    Unser USP „made by eswe“: individuelle Profillängen über unseren Konfektionsservice – exakt zugeschnitten auf Ihre Anforderungen
  • ⚠️ Hinweis: Nachhaltigkeit in neuer Qualität
    Wir gehen einen Schritt weiter in Richtung nachhaltige Verpackungslösungen: Unsere NOMAPACK® Schaumprofile werden sukzessive von mind. 30% Rezyklat auf mind. 35% PCR-Rezyklat (zertifiziert) umgestellt. Damit erhöhen wir den Anteil an hochwertigem Recyclingmaterial und setzen ein deutliches Zeichen für Umweltschutz, Ressourceneffizienz und Qualität. Bitte beachten Sie die entsprechende Umweltkennzeichnung in der Preistabelle.
    Bereits vorhandene Bestände mit 30% Rezyklat werden – im Sinne der Nachhaltigkeit – verantwortungsvoll abverkauft. Für Fragen zum aktuellen Umstellungsstatus stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

    Nachhaltige Verpackungslösungen mit NOMAPACK®

    • Länge(n) gemäß Preistabelle oder individuell zugeschnitten
    • Toleranzen nach Light & Safe vom zertifizierten NOMAPACK®-Verpackungshändler und Schaumverarbeiter. Aktuell gültige Zertifikate finden Sie im Download-Bereich
    • Umwelt-Tipp: Nachhaltig verpacken mit NOMAPACK®

      Unsere NOMAPACK® Schaumprofile stehen für eine besonders ressourcenschonende Verpackungslösung:

      • Aktuell mit einem Rezyklatanteil von mind. 30% gefertigt, werden sie sukzessive auf mind. 35% zertifiziertes PCR-Recyclingmaterial (Post-Consumer-Recycling) umgestellt.
      • Damit steigern wir den Einsatz von hochwertigem Recyclingmaterial kontinuierlich – für mehr Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung.
      • Trotz Rezyklatanteil bleiben die Profile zu 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung).
      Das macht NOMAPACK® ökologisch sinnvoll. Mehr Informationen: Recycling und Nachhaltigkeit | NOMAFOAM®.

      Konfektionsservice · Team Sonderlösung

      Dank unseres Konfektionsservices „made by eswe“ liefern wir Ihnen auf Wunsch auch:

      • individuelle Profillängen
      • Sonderausführungen mit oder ohne Abbruchperforation
      • maßgeschneiderte Schaumprofillösungen für Ihre Anwendung
      Bitte beachten Sie: Sonderanfertigungen sind an Mindestmengen und Lieferzeiten gebunden.
      Beispiele für erfolgreiche Kundenprojekte finden Sie unter Konfektionsservice | Team Sonderlösung.
      Kontaktieren Sie uns gerne: per ✆ Telefon +49 (0) 7045 / 9620-22 per ✉ Mail: nomapack@eswe.de>

      Beschreibung: NOMAPACK® „U-Tulpe“

      Die genial einfache Schutzverpackung mit Profil – ideal zum Schutz von Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich und im Versand).
      Vorteil: einfach aufstecken, kein Kleber, kein Verrutschen – perfekte Passform und Halt.
      Effizient: Meterware zum Selbstablängen, kostengünstig und wiederverwendbar.
      Varianten:

      • „Long Legs“: verlängerte Schenkel für spitz zulaufende Kanten (z. B. U-Tulpe 0-30/70, U 30-40/70)
      • „Stretch“: patentiertes Ausziehsystem bis 160 mm (U-Tulpe 100-120 Stretch)
      • „Extra Padding“: mehr Schaum für schweren Güterschutz (z. B. U 15-25/80, U 30-38/60, U 30-45/55)
      👉 Tipp: Entdecken Sie auch unseren YouTube-Kanal youtube.eswe.de mit praxisnahen Anwendungsbeispielen.


Sie kennen Schaumprofil-Produkte möglicherweise auch als: Abriprofile® (Markennamen Wettbewerbsprodukt), Extra Padding, Kantenschutz, Nomafoam®, Schaumstoffprofil, Tulip Long Legs, U-Profil, U-Tulip, U-Tulip Stretch,.

KonfektionsserviceKonfektionsservice SonderlösungenSonderlösungen Light & SafeLight & Safe Recycling LDPE 4Recycling LDPE 4 VideoVideo umweltfreundlich (Rezyklat)umweltfreundlich (Rezyklat) PCR-Rezyklat (mind. 35%)PCR-Rezyklat (mind. 35%)
Bestelltabelle32 Artikel
Artikel-Nr. Bezeichnung Maß A (mm) Maß B (mm) Maß C (mm) Maß D (mm) Länge (m) Raumgewicht (kg/m³) Stück je VE?VE = VersandEinheit Preise zzgl. Mwst. je 100 Stück?Angebot richtet sich an Gewerbe, Handel,
Industrie und Behörden.

Die Preise verstehen sich netto
zzgl. gesetzl. MwSt. zzgl. evtl. Versandkosten
Lieferung?Liefersymbole

 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
 nach Absprache
letter maxiGroß-/Maxibrief möglich
Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z22 U-Tulpe 0-30/70 (Long Legs) 14±1 0±3 94±6 29±2 2±2% 33 50 208,00 236,00 257,00 279,00 332,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z28 U-Tulpe 100-120 (Stretch) 21±2 100-140 80±3 120-160 2±2% 30 22 610,00 683,00 734,00 796,00 926,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z24 U-Tulpe 100-120 21±2 98±10 80±3 120±4 2±2% 30 22 392,00 450,00 493,00 540,00 654,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
404-z32 U-Tulpe 100-125/120 19±2 100±10 123±3 124±4 2±2% 30 16 592,00 675,00 737,00 804,00 965,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z25 U 15-25/80 (Extra Padding) 30±2 7±5 83±3 20±1 2±2% 30 45 235,00 266,00 289,00 314,00 373,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z16 U-Tulpe 15-25 8±1 10±3 35±2 24±2 2±2% 30 160 68,00 77,00 84,00 91,00 108,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z17 U-Tulpe 25-35 10±1 20±4 41±2 35±2 2±2% 30 120 96,00 109,00 117,00 128,00 150,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z26 U 30-38/60 (Extra Padding) 19±2 20±6 60±2 32±2 2±2% 30 70 194,00 217,00 233,00 252,00 293,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z30 U 30-40/70 (Long Legs) 14±1 26±10 84±5 38±2 2±2% 30 50 243,00 274,00 295,00 321,00 376,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z27 U 30-45/55 (Extra Padding) 25±2 22±5 73±6 41±3 2±2% 30 40 234,00 267,00 292,00 318,00 383,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z18 U-Tulpe 35-45 12±2 25±5 47±2 41±2 2±2% 30 90 112,00 127,00 139,00 151,00 180,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z19 U-Tulpe 45-60 14±2 30±5 60±2 57±2 2±2% 30 50 169,00 195,00 214,00 234,00 284,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z23 U-Tulpe 45-70/95 18±2 30±1 131±5 70±2 2±2% 30 22 378,00 435,00 478,00 524,00 638,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z15 U-Tulpe 5-15 7±1 3±3 29±2 16±2 2±2% 30 280 52,00 58,00 62,00 67,00 78,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z20 U-Tulpe 60-80 15±2 45±5 66±2 71±2 2±2% 30 40 218,00 250,00 274,00 300,00 363,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z21 U-Tulpe 80-100 18±2 60±10 68±3 92±3 2±2% 30 36 260,00 297,00 324,00 354,00 426,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z08 U-Tulpe 0-30/70 (Long Legs) 14±1 0±3 94±6 29±2 1±4% 33 100 125,00 130,00 139,00 145,00 157,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z14 U-Tulpe 100-120 (Stretch) 21±2 100-140 80±3 120-160 1±4% 30 44 364,00 378,00 402,00 419,00 448,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z10 U-Tulpe 100-120 21±2 98±10 80±3 120±4 1±4% 30 44 236,00 246,00 263,00 275,00 301,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
404-z31 U-Tulpe 100-125/120 19±2 100±10 123±3 124±4 1±4% 30 32 355,00 370,00 395,00 413,00 450,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z11 U 15-25/80 (Extra Padding) 30±2 7±5 83±3 20±1 1±4% 30 90 141,00 146,00 156,00 163,00 176,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z02 U-Tulpe 15-25 8±1 10±3 35±2 24±2 1±4% 30 320 41,00 43,00 45,00 47,00 51,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z03 U-Tulpe 25-35 10±1 20±4 41±2 35±2 1±4% 30 240 58,00 60,00 64,00 67,00 72,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z12 U 30-38/60 (Extra Padding) 19±2 20±6 60±2 32±2 1±4% 30 140 118,00 122,00 130,00 135,00 145,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-Z29 U 30-40/70 (Long Legs) 14±1 26±10 84±5 38±2 1±4% 30 100 146,00 151,00 161,00 168,00 180,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z13 U 30-45/55 (Extra Padding) 25±2 22±5 73±6 41±3 1±4% 30 80 141,00 146,00 156,00 164,00 178,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z04 U-Tulpe 35-45 12±2 25±5 47±2 41±2 1±4% 30 180 67,00 70,00 75,00 78,00 85,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z05 U-Tulpe 45-60 14±2 30±5 60±2 57±2 1±4% 30 100 102,00 106,00 114,00 119,00 131,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z09 U-Tulpe 45-70/95 18±2 30±1 131±5 70±2 1±4% 30 44 230,00 239,00 256,00 269,00 294,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z01 U-Tulpe 5-15 7±1 3±3 29±2 16±2 1±4% 30 560 31,00 32,00 34,00 36,00 38,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z06 U-Tulpe 60-80 15±2 45±5 66±2 71±2 1±4% 30 80 131,00 137,00 147,00 153,00 168,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
mind. 35% PCR-Rezyklat(teilw.) aus Recyclingmaterial 404-z07 U-Tulpe 80-100 18±2 60±10 68±3 92±3 1±4% 30 72 156,00 163,00 174,00 182,00 198,00  ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.

Alternative Artikel