>>> Übersicht: Versandhülsen (Papier) l 1-wellig l FEFCO 0203, FEFCO 0206

20 Artikel
i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstageumweltfreundliches Produktumweltfreundliches Produktnachwachsendes Produktnachwachsendes Produkt
Auf die Merkliste
je 1 Stück ab 0,62 € zzgl. MwSt.
20 Artikel
je 1 Stück
ab
0,62 €
zzgl. MwSt.

Eigenschaften auf einen Blick

  • aus umweltfreundlichem Papier/Pappe (Recycling-Code: 20 PAP), 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung)
  • nach FEFCO 0203 bzw. FEFCO 0206, Ausführung 1-wellig
  • flache Anlieferung (schnelles Aufrichten), zur platzsparenden Einlagerung
  • durch quadratische Form stapelbar - rollt nicht weg
  • längenvariabel/teleskopierbar in Verbindung mit Art.Nr. 513-04

Die in der Preisliste angegbenen Maße (Breite, Länge und Höhe) entsprechen den Innen-/Nutzmaßen.

Umwelt-Tipp: 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung) und aus Recyclingpapier. Ökologisch sinnvoll und damit auch im Sinne des VerpackG.

Beschreibung

Quadratische Universalverpackung für lange und/oder gerollte Güter wie bspw. Poster, Zeichnungen, Pläne, Kalender, Schirme etc. Damit die Ideale Transport- und Aufbewahrungsverpackung in verschiedenen Standardgrößen. In Kombination (mit Art.Nr. 513-04) auch teleskopierbar (längenvariabel). Die praktische Alternative zur klassisch runden Versandhülse - stapelbar und portogünstig.

Variable, verlängerbare Version; durch die Kombination von Quadropack sehr längenvariabel:
Art.Nr. 513-01 mit 513-04 bis max. Länge 1400 mm
Art.Nr. 513-02 mit 513-04 bis max. Länge 1600 mm
Art.Nr. 513-03 mit 513-04 bis max. Länge 1850 mm

FEFCO 0203. Karton mit voll überlappenden Boden- und Deckelklappen.
FEFCO 0206. Karton mit außen voll überlappenden Boden- und Deckelklappen; innen aneinander stoßend.


Sie kennen Versandhülsen Quadropack möglicherweise auch als: Quattropac-Versandhülsen, Versandhülsen eckig.

KonfektionsserviceKonfektionsservice Recycling Papier 20Recycling Papier 20 umweltfreundlich (Rezyklat nachwachsend)umweltfreundlich (Rezyklat nachwachsend)
Bestelltabelle20 Artikel
Artikel-Nr. Typ passend für Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Stück je VE?VE = VersandEinheit Preise zzgl. Mwst. je 1 Stück?Angebot richtet sich an Gewerbe, Handel,
Industrie und Behörden.

Die Preise verstehen sich netto
zzgl. gesetzl. MwSt. zzgl. evtl. Versandkosten
Lieferung?Liefersymbole

 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
 nach Absprache
letter maxiGroß-/Maxibrief möglich
Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-20NEU Planbox Din B0 1005 105 105 10 1,35 1,51 1,85 2,17 3,26  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-04 Hat-1 1050 112 112 10 1,48 1,55 1,83 2,49 2,87  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-11 longBOX M Din B0 1005 105 105 10 1,60 1,86 2,32 2,89 4,62  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-12 longBOX M Din B0 1175 105 105 10 1,77 2,03 2,49 3,07 4,80  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-05 longBOX M Din A3 315 105 105 10 1,01 1,35 1,81 2,39 4,12  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-06 longBOX M Din A2 435 105 105 10 1,08 1,42 1,88 2,46 4,19  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-07 longBOX M Din B2 510 105 105 10 1,12 1,47 1,93 2,50 4,23  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-08 longBOX M Din A1 610 105 105 10 1,20 1,54 2,01 2,58 4,31  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-09 longBOX M Din A1 715 105 105 10 1,31 1,65 2,11 2,69 4,42  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-10 longBOX M Din A0 860 105 105 10 1,47 1,73 2,19 2,77 4,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-13 longBOX TELESKOP M Din A0 860 111 111 10 1,47 1,73 2,19 2,77 4,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-15NEU Planbox Din A3 315 105 105 10 0,71 1,01 1,36 1,51 2,53  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-16NEU Planbox Din A2 435 105 105 10 0,82 1,15 2,22 2,51 2,80  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-01 Hit-1 440 105 105 20 0,62 0,65 0,81 1,63 1,81  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-17NEU Planbox Din A1 610 105 105 10 0,92 1,29 1,43 2,60 2,90  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-02 Hit-2 630 105 105 20 0,72 0,76 0,89 1,70 1,89  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-18NEU Planbox 715 105 105 10 0,83 1,35 1,50 2,66 2,97  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-19NEU Planbox Din A0 860 105 105 10 1,18 1,34 1,80 2,00 3,10  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-21NEU Teleskophülse 860 111 111 10 1,28 1,45 1,74 2,11 3,21  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
(teilw.) aus Recyclingmaterial(teilw.) aus nachwachsenden Rohstoffen 513-03 Hit-3 870 105 105 20 0,88 0,92 1,07 1,88 2,07  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.