Spende- und Schneidgeräte SUPER | für Folien, Wellpappe etc.

24 Artikel
i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Auf die Merkliste
je 1 Stück ab 54,60 € zzgl. MwSt.
24 Artikel
je 1 Stück
ab
54,60 €
zzgl. MwSt.
KonfektionsserviceKonfektionsservice
Bestelltabelle24 Artikel
Artikel-Nr. Bezeichnung max. Breite (mm) max. Durchmesser (mm) max. Gewicht (kg) Stück je VE?VE = VersandEinheit Preise zzgl. Mwst. je 1 Stück?Angebot richtet sich an Gewerbe, Handel,
Industrie und Behörden.

Die Preise verstehen sich netto
zzgl. gesetzl. MwSt. zzgl. evtl. Versandkosten
Lieferung?Liefersymbole

 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
 nach Absprache
letter maxiGroß-/Maxibrief möglich
Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
804-35 Abrollbock 75, waagerecht, fahrbar 750 500 200 1 - - - - 274,05  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-31 Mehrpreis fahrbar (Doppel-)Schneidständer 1 - - - - 54,60  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-24 Untertischschneidgerät 75, fahrbar 750 750 200 1 - - - - 627,90  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-25 Untertischschneidgerät 100, fahrbar 1000 750 200 1 - - - - 642,60  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-26 Untertischschneidgerät 125, fahrbar 1250 750 200 1 - - - - 659,40  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-27 Untertischschneidgerät 160, fahrbar 1600 750 200 1 - - - - 691,95  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-09 Schneidständer 75, waagerecht 750 800 100 1 - - - - 397,10  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-10 Schneidständer 100, waagerecht 1000 800 100 1 - - - - 420,20  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-11 Schneidständer 125, waagerecht 1250 800 100 1 - - - - 443,30  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-12 Schneidständer 160, waagerecht 1600 800 100 1 - - - - 488,40  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-13 Schneidständer 200, waagerecht 2000 800 100 1 - - - - 611,60  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-20 Doppelschneidständer 75, waagerecht 750 800 130 1 - - - - 764,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-21 Doppelschneidständer 100, waagerecht 1000 800 130 1 - - - - 795,30  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-22 Doppelschneidständer 125, waagerecht 1250 800 130 1 - - - - 848,10  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-23 Doppelschneidständer 160, waagerecht 1600 800 130 1 - - - - 937,20  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-14 Schneidständer 100, senkrecht, fahrbar 1000 800 200 1 - - - - 492,45  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-15 Schneidständer 125, senkrecht, fahrbar 1250 800 200 1 - - - - 516,60  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-16 Schneidständer 160, senkrecht, fahrbar 1600 800 200 1 - - - - 537,60  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-17 Schneidständer 180, senkrecht, fahrbar 1800 800 200 1 - - - - 663,60  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-18 Schneidständer 200, senkrecht, fahrbar 2000 800 200 1 - - - - 683,55  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-28 Anbau-Schneidvorrichtung 75 750 1 - - - - 387,45  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-29 Anbau-Schneidvorrichtung 100 1000 1 - - - - 401,10  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-30 Anbau-Schneidvorrichtung 125 1250 1 - - - - 415,80  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-34 Anbau-Schneidvorrichtung 160 1600 1 - - - - 460,95  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.

Alternative Artikel