Spende- und Schneidgeräte ECONOM | für Folien, Wellpappe etc.

29 Artikel
i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Auf die Merkliste
je 1 Stück ab 58,00 € zzgl. MwSt.
29 Artikel
je 1 Stück
ab
58,00 €
zzgl. MwSt.
KonfektionsserviceKonfektionsservice
Bestelltabelle29 Artikel
Artikel-Nr. Bezeichnung max. Breite (mm) max. Durchmesser (mm) max. Gewicht (kg) Stück je VE?VE = VersandEinheit Preise zzgl. Mwst. je 1 Stück?Angebot richtet sich an Gewerbe, Handel,
Industrie und Behörden.

Die Preise verstehen sich netto
zzgl. gesetzl. MwSt. zzgl. evtl. Versandkosten
Lieferung?Liefersymbole

 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager)
 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
 i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage
 nach Absprache
letter maxiGroß-/Maxibrief möglich
Anzahl VE Stück Preis
10 VE 5 VE 3 VE 2 VE 1 VE
804-33 Mehrpreis konische Zentrierkegel, feststellbar 1 - - - - 58,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-38 Schneidständer 75 waagerecht 750 850 70 1 - - - - 296,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-39 Schneidständer 75 waagerecht, fahrbar 750 850 70 1 - - - - 338,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-40 Schneidständer 100 waagerecht 1000 850 70 1 - - - - 303,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-41 Schneidständer 100 waagerecht, fahrbar 1000 850 70 1 - - - - 346,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-50 Doppel-Schneidständer 75 waagerecht 750 850 bzw. 450 50 bzw. 120 1 - - - - 526,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-48 Doppel-Schneidständer 100 waagerecht 1000 850 bzw. 450 50 bzw. 120 1 - - - - 541,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-05 Schneidständer 125 waagerecht 1250 850 70 1 - - - - 309,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-51 Doppel-Schneidständer 75 waagerecht, fahrbar 750 850 bzw. 450 50 bzw. 120 1 - - - - 569,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-49 Doppel-Schneidständer 100 waagerecht, fahrbar 1000 850 bzw. 450 50 bzw. 120 1 - - - - 583,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-06 Schneidständer 125 waagerecht, fahrbar 1250 850 70 1 - - - - 353,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-07 Schneidständer 150 waagerecht 1500 850 70 1 - - - - 339,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-08 Schneidständer 150 waagerecht, fahrbar 1500 850 70 1 - - - - 383,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-42 Doppel-Schneidständer 125 waagerecht 1250 850 bzw. 450 50 bzw. 120 1 - - - - 554,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-43 Doppel-Schneidständer 125 waagerecht, fahrbar 1250 850 bzw. 450 50 bzw. 120 1 - - - - 597,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-44 Doppel-Schneidständer 150 waagerecht 1500 850 bzw. 450 50 bzw. 120 1 - - - - 569,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-45 Doppel-Schneidständer 150 waagerecht, fahrbar 1500 850 bzw. 450 50 bzw. 120 1 - - - - 612,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-55 Wand-Schneidgerät 125 (Typ RU) 1250 830 70 1 - - - - 353,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-56 Wand-Schneidgerät 150 (Typ RU) 1500 830 70 1 - - - - 339,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-46 Schneidständer senkrecht 125 fahrbar 1250 800 50 1 - - - - 513,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-47 Schneidständer senkrecht 150 fahrbar 1500 800 50 1 - - - - 557,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-01 Tischschneidgerät 50 500 850 15 1 - - - - 143,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-02 Tischschneidgerät 100 1000 850 15 1 - - - - 171,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-03 Wand-Schneidgerät 125 (Typ RO) 1250 830 70 1 - - - - 353,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-04 Wand-Schneidgerät 150 (Typ RO) 1500 830 70 1 - - - - 368,50  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-19 Folienspender waagerecht 150 (Deckblattfolienspender) 1500 350 40 1 - - - - 333,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-54 Folienspender waagerecht 107 400 bis 1070 500 40 1 - - - - 70,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-52 Folienspender senkrecht 125 1250 20 1 - - - - 210,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
804-53 Folienspender senkrecht 125 1250 50 1 - - - - 210,00  i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage
Höherer Bedarf?
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns.

Alternative Artikel